Hastelloy
페이지 정보

본문
합금명 (UNS NO) | 화학성분(%) | 비중 | 기계적 성질 (상온) | |||
상태 | 인장강도 | 항복강도 | 경도 | |||
(Mpa) | (Mpa) | (Rockwell) | ||||
Hastelloy C-276 (N 10276) | Carbon 0.02 Max | 8.89 | Annealed | 114.9 (792) | 51.6 (356) | 184 (B-90) |
Chromium 14.5~16.5 | ||||||
Cobalt 2.5 Max | ||||||
Iron 4~7 | ||||||
Manganese 1 Max | ||||||
Molybdenum 15~17 | ||||||
Nickel Balance | ||||||
Phosphorus 0.03 Max | ||||||
Silicon 0.08 Max | ||||||
Sulphur 0.03 Max | ||||||
Tungsten 3~4.5 | ||||||
Vanadium 0.35 Max | ||||||
Hastelloy C-22 (N 06022) | Carbon 0.015 Max | 8.69 | Annealed | 116.3 (802) | 58.5 (403) | 184 (B-90) |
Chromium 20~22.5 | ||||||
Cobalt 2.5 Min | ||||||
Iron 2~6 | ||||||
Manganese 0.5 Max | ||||||
Molybdenum 12.5~14.5 | ||||||
Nickel Balance | ||||||
Phosphorus 0.02 Max | ||||||
Silicon 0.08 Max | ||||||
Sulphur 0.02 Max | ||||||
Tungsten 2.5~3.5 | ||||||
Vanadium 0.35 Max |
- 다음글Inconel 25.03.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.