Inconel
페이지 정보

본문
합금명 (UNS NO) | 화학성분(%) | 비중 | 기계적 성질 (상온) | |||
상태 | 인장강도 | 항복강도 | 경도 | |||
(Mpa) | (Mpa) | (Rockwell) | ||||
Inconel 600 (N 06600) | Carbon 0.15 Max | 8.47 | Annealed | 80~100 (550~690) | 30~60 (210~340) | 120~170 |
Chromium 14~17 | ||||||
Cobalt 0.5 Min | ||||||
Iron 6~10 | ||||||
Manganese 1 Max | ||||||
Nickel Balance | ||||||
Silicon 0.5 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Inconel 601 (N 06601) | Aluminum 1~1.7 | 8.11 | Annealed | 80~115 (550~790) | 30~60 (210~340) | 110~150 |
Carbon 0.1 Max | ||||||
Chromium 21~25 | ||||||
Copper 1 Max | ||||||
Iron Balance | ||||||
Manganese 1 Max | ||||||
Nickel 58~63 | ||||||
Silicon 0.5 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Nickel 32.5 | ||||||
Niobium 0.7~1.2 | ||||||
Silicon 0.1 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Inconel 625 (N 06625) | Aluminum 0.4 Max | 8.44 | Annealed | 135 (930) | 75 (520) | 180 |
Carbon 0.1 Max | ||||||
Chromium 20~23 | ||||||
Copper 1 Max | ||||||
Iron 5 Max | ||||||
Manganese 0.5 Max | ||||||
Molybdenum 8~10 | ||||||
Nickel Balance | ||||||
Niobium 3.15~4.15 | ||||||
Phosphorus 0.015 Max | ||||||
Silicon 0.5 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Titanium 0.4 Max | ||||||
Inconel 718 (N 07718) | Aluminum 0.2~0.8 | 8.19 | Annealed | 196 (1350) | 171 (1180) | 382 |
Boron 0.006 Max | ||||||
Carbon 0.08 Max | ||||||
Chromium 17~21 | ||||||
Cobalt 1 Max | ||||||
Copper 0.3 Max | ||||||
Iron Balance | ||||||
Manganese 0.35 Max | ||||||
Molybdenum 2.8~3.3 | ||||||
Nickel 50~55 | ||||||
Niobium 4.75~5.5 | ||||||
Phosphorus 0.015 Max | ||||||
Silicon 0.35 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Titanium 0.65~1.15 | ||||||
Inconel 800 (N 08800) | Aluminum 0.15~0.6 | 7.95 | Annealed | 75~100 (520~690) | 30~60 (210~410) | 120~184 |
Carbon 0.1 Max | ||||||
Chromium 19~23 | ||||||
Copper 0.75 Max | ||||||
Iron Balance | ||||||
Manganese 1.5 Max | ||||||
Nickel 30~35 | ||||||
Silicon 0.1 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max | ||||||
Titanium 0.15~0.6 | ||||||
Inconel 800HT (N 08810) | Aluminum + Ti 0.3~1.2 | 7.95 | Annealed | 65~95 (450~660) | 20~50 (140~340) | 100~184 (B54~90) |
Carbon 0.8 | ||||||
Chromium 21.0 | ||||||
Copper 0.75 Max | ||||||
Iron Balance | ||||||
Manganese 1.5 Max | ||||||
Nickel 32.5 | ||||||
Niobium 0.7~1.2 | ||||||
Silicon 0.1 Max | ||||||
Sulphur 0.015 Max |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.