Invar
페이지 정보

본문
합금명 (UNS NO) | 화학성분(%) | 비중 | 기계적 성질 (상온) | |||
상태 | 인장강도 | 항복강도 | 경도 | |||
(Mpa) | (Mpa) | (Rockwell) | ||||
Invar36 (UNS K93600) | Carbon 0.05 | 8.14 | 490 | 240 | 200 | |
Silicon 0.3 | ||||||
Manganese 0.20~0.6 | ||||||
Phosphorus 0.020 | ||||||
Sulfur 0.02 | ||||||
Nikel 35~37 | ||||||
Chromium 0.25 | ||||||
Fe 61.76~63.61 | ||||||
Invar42 (UNS K93600) | Carbon 0.08 | 8.14 | 490 | 240 | 200 | |
Silicon 0.19 | ||||||
Manganese 0.51 | ||||||
Phosphorus 0.020 | ||||||
Sulfur 0.001 | ||||||
Nikel 40.73 | ||||||
Chromium 0.08 | ||||||
Fe 57.67 |
- 이전글Monel 25.03.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.